| Höchstgeschwindigkeit: | 2200 U/min | maximale steppende Breite: | 2400 Millimeter |
|---|---|---|---|
| maximale steppende Stärke: | 80 Millimeter | Stichlänge: | 2~6 Millimeter |
| Nadelart: | 19 / 21 | Energie: | 11 Kilowatt |
| Hervorheben: | Computer geführte steppende Maschine 11KW,Einzelne Nadel-steppende Maschine 2.4M Width,Steppende Maschine der einzelnen Nadel-11KW |
||
Computer geführter Shuttle der einzelne Nadel-steppender Maschinen-2.4M With Outsize Rotary
Eigenschaften
| Maximale steppende Breite | ≤2400mm |
| Maximale drehende Geschwindigkeit der Nadel | 2200rpm |
| Maximale steppende Stärke | ≤80mm |
| Kapazität | 40-120m/h |
| Stich-Länge | 2-6mm |
| Nadel-Modell | 21#, 19 # |
| Bruttomasse | 3500KG |
| Gesamtleistung | 11KW |
| Spannung | 380V/50Hz, 220V/60Hz, 3-phasig, |
| Gesamtausmasse | 10500x4530x2050mm |
![]()
![]()